Coordinación de Secundaria
Horario de Atención de Profesores para los
Padres de Familia - Nivel Secundaria 2012
El siguiente cuadro muestra las horas de atención de los Docentes del nivel de Secundaria para los Padres de Familia.
PROFESOR(A) |
ESPECIALIDAD /SECCIÓN |
DÍAS |
HORAS |
| Álvarez Burga Alejandro | ING (1°PreI, 2°ELE, 3°Pre I, 4°Avanzado, 5°Avanzado) | Viernes | 12:00- 12:45 |
| Arrascue López Oscar | MAT (1°C, 2°ABCD) RM (2°) | Lunes | 11:15-12:00 |
| Asencio Centa Ismael | ING (1°, 2°, 3°, 4°, 5° ELEMENTAL A) | Jueves | 12:00 – 12:45 |
| Asencio Mantilla Maritza | HGE(2°CD,3°ABC); FCC(4°ABCD); PFRH(2°ABCD) TUT 3C | Jueves | 12:45 – 2:15 |
| Burgos Valdez Víctor | MAT (4°ABC); RM (1°,2°,3°,4°,5°); TUT 4°B | Miércoles | 9:30 – 11:00 |
| Carbajal Carbajal Wilber | DFC (4°ABCD); EB (4°ABCD) | Lunes | 12:00-12:45 |
| Martes | 11:15-12:00 | ||
| Castillo Díaz Carlos | PINTURA (1°,2°,3°,4°,5°) | Viernes | 12:00-12:45 |
| Castillo Pérez Percy | ARTES GRÁFICAS (1°,2°,3°,4°,5°) | Lunes | 12:00-12:45 |
| Chocos Humeno Rocío | DFC (2°ABCD; 5°ABCD) EB (2°ABCD; 5°ABCD); TUT 2°D | Viernes | 7:00 – 8:30 |
| Chumpitazi Tejada William | TEATRO (1°,2°,3°,4°,5°) | Lunes | 12:00-12:45 |
| Cuba Espinoza Flor | COM (2°CD; 5°ABCD); RV (5°A); TUT 5°A | Lunes | 12:45 – 2:15 |
| Espinoza Cáceres Carlos | DFE (3°ABC) ; EB (3°ABC) | Martes | 7:45- 8:30 |
| Florián Florián Henry | MUSICA (1°,2°,3°,4°,5°) | Martes | 12:00 – 12:45 |
| García Oliva, Cynthia | ING (1°, 2°, 3°, 4°, 5° ELEMENTAL B) | Jueves | 12:00 – 12:45 |
| González Silva Santisteban Percy | EF (EF 2°ABCD; 4°ABCD; 5°ABCD) | Viernes | 8:30 – 9:15 |
| Luyo Chumpitaz Héctor | COP (1°ABC; 4°ABCD) | Jueves | 8:30 – 9:15 |
| Malón Reyes Roland | CTA (1°ABC, 3°A) TUT 1°B | Miércoles | 8:30 – 9:15 |
| Jueves | 9:30 – 10:15 | ||
| Mantilla Varas Pedro Alberto | ING (1°ELE, 2°INTER, 3°Avanzado, 4°INTER, 5°INTER) | Jueves | 12:00 – 12:45 |
| Méndez Aguilar Mauricio Percy | FCC (1°ABC, 5°ABCD); PFRH(1°ABC;3°ABC;4°ABCD);TUT 1°A |
Martes | 12:45 – 1:30 |
| Miércoles | 12:45 – 1:30 | ||
| Moreno García Julio | COP (2°ABCD; 3°ABC; 5°ABCD); TUT 5°B | Martes | 8:30 – 9:15 |
| Miércoles | 8:30 – 9:15 | ||
| Navarrete Corvera David | COM (4°ABCD); RV (1°ABC; 3°ABC); TUT 4°A | Martes | 12:45 – 2:15 |
| Norabuena Díaz Miguel | MAT (5°ABC); RM (1°,2°,3°,4°,5°) | Lunes | 8:30 – 9:15 |
| Miércoles | 8:30 – 9:15 | ||
| Ñique García Susy | EF (1°ABC) | Martes | 4:30 – 5:15 |
| Pacherres Ganoza Nils | MAT (1°AB; 4°D); RM (1°,2°,3°,4°,5°); TUT 4°D | Martes | 9:30 – 11:00 |
| Peña García, Flor | DANZA (1°,2°,3°,4°,5°) | Miércoles | 12:00 – 12:45 |
| Ponciano Vargas Jorge | BANDA (1°,2°,3°,4°,5°) | Viernes | 12:00 – 12:45 |
| Ramírez Gálvez César | CTA (2°ABCD)]; TUT 2°B | Lunes | 7:00 – 8:30 |
| Rodríguez Tello Boris | HGE (2°AB; 5°ABCD); FCC (2°ABCD; 3°ABC); TUT 2°C | Jueves | 12:45 – 2:15 |
| Saldaña Moreno Juan | CTA (3°BC; 5°ABCD); TUT 3°B | Lunes | 9:30 – 11:00 |
| Sanchez García Nancy | DFE (1°ABC), EB (1°ABC); TUT 1°C | Martes | 8:30 – 9:15 |
| Viernes | 7:45- 8:30 | ||
| Sánchez Malca Ítalo | MAT (3°ABC; 5°C); RM (4° y 5°); TUT 5°D | Martes | 7:45- 8:30 |
| Jueves | 7:45- 8:30 | ||
| Sánchez Pérez Evelina | COM (2°AB); RV (2°ABCD; 4°ABCD; 5°BCD; TUT 2°A | Lunes | 12:45 – 2:15 |
| Soriano Paredes Emilio | HGE (1°ABC; 4°ABCD); FCC (5°D); PFRH (5°ABCD); TUT 5°C |
Lunes | 7:45- 8:30 |
| Jueves | 7:45- 8:30 | ||
| Urra Navarrete Ulises | EF (3°ABC) | Martes | 3:30 – 4:15 |
| Valderrama Puscán Marlon | CTA (4°ABCD); TUT 4°C | Miércoles | 11:15-12:45 |
| Xais Rodríguez Felipe | COM (1°ABC; 3°ABC); TUT 3°A | Martes | 10:15 – 11:00 |
| Viernes | 9:30 – 10:15 |
Actualizado el 30 de Marzo del 2012 por la Coordinación de Secundaria del Colegio Claretiano de Trujillo .






