Subdireción Académica
Canlendarización del Año Escolar 2012
Dando cumplimiento a los dispositivos legales emanados del Ministerio de Educación, contenidos en la RM Nº 0622–2011-ED, (Directiva para el desarrollo del Año escolar 2012 en las Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico Productivas), en el presente año se desarrollarán 38 semanas de trabajo lectivo, las que se especifican en la siguiente tabla:
| BIMESTRES | |||||
| I | II | III | IV | ||
| INICIO | Jueves1 de marzo |
Lunes 21 de mayo |
Lunes 6 de agosto |
Lunes 15 de octubre |
|
| TÉRMINO | Viernes 11 de mayo |
Viernes 20 de julio |
Viernes 5 de octubre |
Viernes 21 de diciembre |
|
| DURACIÓN | 10 SEMANAS | 9 SEMANAS | 9 SEMANAS | 10 SEMANAS | |
| VACACIONES | Del 12 al 20 de mayo | Del 21 de julio al 5 de agosto |
Del 6 al 14 de octubre | CLAUSURA Sábado 22 de diciembre |
|
| DURACIÓN | 1 SEMANA | 1 SEMANA | 1 SEMANA | ||
| PRIMARIA | Horas Semanales | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Horas x bimestre | 300 | 270 | 270 | 300 | |
| Horas al año | 1140 * | ||||
| SECUNDARIA | Horas Semanales | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Horas x bimestre | 350 | 315 | 315 | 350 | |
| Horas al año | 1330** | ||||
NOTAS:
(*) En 5º y 6º grado de Primaria se adicionan 2 horas de clase semanales para Razonamiento Matemático, sumando 76 horas más, haciendo un total de 1216 horas lectivas en el año.
(**) En Secundaria, en cada grado se adicionan 4 horas de clase semanales para Inglés, que se atiende por niveles y para Arte, que se atiende por talleres, sumando 152 horas más, haciendo un total de 1482 horas lectivas en el año.
JORNADA DE ESTUDIOS
La Jornada de estudios tanto para el nivel de Educación Secundaria como para Primaria, es la siguiente:
| HORARIO DE CLASES | ||||
| EDUCACIÓN SECUNDARIA (TURNO MAÑANA) | EDUCACIÓN PRIMARIA (TURNO TARDE) | |||
| INGRESO | 6:45 – 7:00 | INGRESO | 12:45 – 1:00 | |
| 1ª HORA | 7:00 – 7:45 | 1ª HORA | 1:00 – 1:45 | |
| 2ª HORA | 7:45 – 8:30 | 2ª HORA | 1:45 – 2:30 | |
| 3ª HORA | 8:30 – 9:15 | DESCANSO | 2:30 – 2:45 | |
| DESCANSO | 9:15 – 9:30 | 3ª HORA | 2:45 – 3:30 | |
| 4ª HORA | 9:30 – 10:15 | 4ª HORA | 3:30 – 4:15 | |
| 5ª HORA | 10:15 – 11:00 | DESCANSO | 4:15 – 4:30 | |
| DESCANSO | 11:00 – 11:15 | 5ª HORA | 4:30 – 5:15 | |
| 6ª HORA | 11:15 – 12:00 | 6ª HORA | 5:15 – 6:00 | |
| 7ª HORA | 12:00 – 12:45 | |||
| Nota: Cada grado de estudios, según horario, extiende su permanencia dos días de la semana hasta las 2:15 pm para ser atendidos con sus clases curriculares de Inglés por niveles y Arte por talleres. | Nota: los alumnos de 5º y 6º grado, según horario, extienden su permanencia un día de la semana hasta las 7:30 pm para ser atendidos con sus clases curriculares de Razonamiento matemático. | |||






